列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 12:14:05
| 區間3250 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17:00 潮州 | 到 | 18:17 新左營 | - |
![]()
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 潮州 | 16:49 | 17:00 | |
| 竹田 | 17:04 | 17:04 | |
| 西勢 | 17:08 | 17:09 | |
| 麟洛 | 17:11 | 17:12 | |
| 歸來 | 17:14 | 17:15 | |
| 屏東 | 17:18 | 17:19 | |
| 六塊厝 | 17:21 | 17:22 | |
| 九曲堂 | 17:26 | 17:27 | |
| 後庄 | 17:30 | 17:31 | |
| 鳳山 | 17:36 | 17:43 | |
| 正義 | 17:46 | 17:46 | |
| 科工館 | 17:49 | 17:49 | |
| 民族 | 17:51 | 17:51 | |
| 高雄 | 17:54 | 18:01 | |
| 三塊厝 | 18:03 | 18:03 | |
| 鼓山 | 18:06 | 18:06 | |
| 美術館 | 18:08 | 18:09 | |
| 內惟 | 18:11 | 18:11 | |
| 左營 | 18:13 | 18:13 | |
| 新左營 | 18:17 | 18:17 |
