列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/24 22:28:26
| 區間3287 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19:13 后里 | 到 | 00:30 屏東 | 山線 |
![]() ![]()
每日行駛。在高雄跨日。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 后里 | 19:13 | 19:13 | |
| 豐原 | 19:19 | 19:20 | |
| 栗林 | 19:23 | 19:23 | |
| 潭子 | 19:26 | 19:27 | |
| 頭家厝 | 19:29 | 19:30 | |
| 松竹 | 19:32 | 19:32 | |
| 太原 | 19:34 | 19:35 | |
| 精武 | 19:38 | 19:38 | |
| 臺中 | 19:41 | 19:42 | |
| 五權 | 19:44 | 19:45 | |
| 大慶 | 19:47 | 19:48 | |
| 烏日 | 19:51 | 19:52 | |
| 新烏日 | 19:54 | 20:04 | |
| 成功 | 20:07 | 20:09 | |
| 彰化 | 20:15 | 20:18 | |
| 花壇 | 20:24 | 20:25 | |
| 大村 | 20:29 | 20:29 | |
| 員林 | 20:33 | 20:34 | |
| 永靖 | 20:37 | 20:38 | |
| 社頭 | 20:41 | 20:42 | |
| 田中 | 20:46 | 20:47 | |
| 二水 | 20:52 | 20:53 | |
| 林內 | 20:59 | 21:00 | |
| 石榴 | 21:04 | 21:05 | |
| 斗六 | 21:09 | 21:11 | |
| 斗南 | 21:17 | 21:18 | |
| 石龜 | 21:21 | 21:22 | |
| 大林 | 21:26 | 21:27 | |
| 民雄 | 21:32 | 21:39 | |
| 嘉北 | 21:45 | 21:46 | |
| 嘉義 | 21:49 | 21:51 | |
| 水上 | 21:56 | 21:56 | |
| 南靖 | 21:59 | 21:59 | |
| 後壁 | 22:04 | 22:05 | |
| 新營 | 22:11 | 22:12 | |
| 柳營 | 22:15 | 22:15 | |
| 林鳳營 | 22:19 | 22:19 | |
| 隆田 | 22:24 | 22:25 | |
| 拔林 | 22:27 | 22:28 | |
| 善化 | 22:32 | 22:33 | 誤點 1 分 |
| 南科 | 22:36 | 22:36 | |
| 新市 | 22:40 | 22:41 | |
| 永康 | 22:45 | 22:46 | |
| 大橋 | 22:49 | 22:50 | |
| 臺南 | 22:53 | 22:55 | |
| 保安 | 23:01 | 23:01 | |
| 仁德 | 23:03 | 23:04 | |
| 中洲 | 23:07 | 23:07 | |
| 大湖 | 23:11 | 23:11 | |
| 路竹 | 23:15 | 23:15 | |
| 岡山 | 23:22 | 23:23 | |
| 橋頭 | 23:26 | 23:27 | |
| 楠梓 | 23:30 | 23:31 | |
| 新左營 | 23:36 | 23:37 | |
| 左營 | 23:39 | 23:40 | |
| 內惟 | 23:41 | 23:42 | |
| 美術館 | 23:44 | 23:45 | |
| 鼓山 | 23:47 | 23:47 | |
| 三塊厝 | 23:50 | 23:50 | |
| 高雄 | 23:53 | 00:02 | |
| 民族 | 00:04 | 00:05 | |
| 科工館 | 00:06 | 00:07 | |
| 正義 | 00:09 | 00:10 | |
| 鳳山 | 00:12 | 00:13 | |
| 後庄 | 00:16 | 00:17 | |
| 九曲堂 | 00:20 | 00:21 | |
| 六塊厝 | 00:25 | 00:26 | |
| 屏東 | 00:30 | 00:30 |

