列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 14:11:23
| 自強(3000)372 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10:17 臺東 | 到 | 17:53 七堵 | 山線 |
![]() ![]()
民國114年10月23、24、26日行駛。※配合光復節連假疏運,本次車於10月23、24、26日(共3天)延長行駛至【七堵站】。 本列次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節為騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 9/27~10/26日3000型新自強號全線(不含西線)開放站票,限持當日購買之該班次無座票搭乘。 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 臺東 | 10:17 | 10:17 | |
| 知本 | 10:26 | 10:27 | |
| 太麻里 | 10:36 | 10:37 | |
| 金崙 | 10:45 | 10:46 | |
| 大武 | 11:12 | 11:18 | |
| 枋寮 | 11:49 | 11:50 | |
| 林邊 | 11:58 | 11:59 | |
| 南州 | 12:05 | 12:06 | |
| 潮州 | 12:12 | 12:13 | |
| 屏東 | 12:23 | 12:25 | |
| 鳳山 | 12:35 | 12:36 | |
| 高雄 | 12:42 | 12:44 | |
| 新左營 | 12:51 | 12:53 | |
| 臺南 | 13:17 | 13:20 | |
| 新營 | 13:42 | 13:43 | |
| 嘉義 | 13:58 | 14:00 | |
| 斗六 | 14:19 | 14:21 | |
| 員林 | 14:42 | 14:44 | |
| 彰化 | 14:54 | 14:56 | |
| 臺中 | 15:10 | 15:13 | |
| 豐原 | 15:22 | 15:23 | |
| 苗栗 | 15:44 | 15:45 | |
| 竹南 | 15:55 | 15:56 | |
| 新竹 | 16:09 | 16:11 | |
| 中壢 | 16:39 | 16:40 | |
| 桃園 | 16:48 | 16:50 | |
| 板橋 | 17:10 | 17:12 | |
| 臺北 | 17:21 | 17:24 | |
| 松山 | 17:30 | 17:31 | |
| 汐止 | 17:41 | 17:42 | |
| 七堵 | 17:53 | 17:53 |

