列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 15:13:34
| 區間快4003 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05:38 蘇澳 | 到 | 08:08 樹林 | - |
![]()
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 蘇澳 | 05:38 | 05:38 | |
| 蘇澳新 | 05:42 | 05:43 | |
| 冬山 | 05:49 | 05:49 | |
| 羅東 | 05:54 | 05:56 | |
| 宜蘭 | 06:03 | 06:05 | |
| 礁溪 | 06:12 | 06:13 | |
| 頭城 | 06:18 | 06:19 | |
| 福隆 | 06:37 | 06:38 | |
| 貢寮 | 06:42 | 06:42 | |
| 雙溪 | 06:48 | 06:49 | |
| 瑞芳 | 07:03 | 07:04 | |
| 八堵 | 07:13 | 07:14 | |
| 七堵 | 07:18 | 07:19 | |
| 汐止 | 07:27 | 07:28 | |
| 汐科 | 07:30 | 07:31 | |
| 南港 | 07:36 | 07:37 | |
| 松山 | 07:41 | 07:42 | |
| 臺北 | 07:49 | 07:53 | |
| 板橋 | 08:01 | 08:02 | |
| 樹林 | 08:08 | 08:11 |
