列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 15:15:46
| 區間快4007 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06:25 蘇澳 | 到 | 09:11 樹林 | - |
![]()
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 蘇澳 | 06:25 | 06:25 | |
| 蘇澳新 | 06:29 | 06:31 | |
| 冬山 | 06:37 | 06:37 | |
| 羅東 | 06:42 | 06:44 | |
| 宜蘭 | 06:51 | 06:53 | |
| 礁溪 | 07:01 | 07:07 | |
| 頭城 | 07:13 | 07:14 | |
| 福隆 | 07:32 | 07:33 | |
| 貢寮 | 07:37 | 07:37 | |
| 雙溪 | 07:43 | 07:45 | |
| 瑞芳 | 07:59 | 08:01 | |
| 八堵 | 08:09 | 08:11 | |
| 七堵 | 08:15 | 08:17 | |
| 汐止 | 08:25 | 08:26 | |
| 汐科 | 08:28 | 08:29 | |
| 南港 | 08:33 | 08:34 | |
| 松山 | 08:39 | 08:44 | |
| 臺北 | 08:52 | 08:55 | |
| 萬華 | 08:59 | 08:59 | |
| 板橋 | 09:04 | 09:05 | |
| 樹林 | 09:11 | 09:15 |
