列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 15:11:53
| 區間快4026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09:44 樹林 | 到 | 13:26 花蓮 | - |
![]()
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 樹林 | 09:36 | 09:44 | |
| 板橋 | 09:51 | 09:52 | |
| 臺北 | 10:01 | 10:05 | |
| 松山 | 10:11 | 10:12 | |
| 南港 | 10:15 | 10:16 | |
| 汐止 | 10:22 | 10:24 | |
| 七堵 | 10:32 | 10:33 | |
| 瑞芳 | 10:44 | 10:46 | |
| 猴硐 | 10:51 | 10:52 | |
| 雙溪 | 11:02 | 11:03 | |
| 福隆 | 11:11 | 11:12 | |
| 頭城 | 11:30 | 11:31 | |
| 礁溪 | 11:36 | 11:37 | |
| 宜蘭 | 11:43 | 11:45 | |
| 羅東 | 11:51 | 11:53 | |
| 蘇澳新 | 12:01 | 12:02 | |
| 東澳 | 12:12 | 12:17 | |
| 南澳 | 12:24 | 12:26 | |
| 和平 | 12:38 | 12:40 | |
| 新城 | 13:02 | 13:09 | |
| 北埔 | 13:18 | 13:19 | |
| 花蓮 | 13:26 | 13:26 |
