列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 00:46:39
| 區間快4027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16:09 蘇澳新 | 到 | 19:49 湖口 | - |
![]()
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 蘇澳新 | 16:09 | 16:09 | |
| 羅東 | 16:18 | 16:19 | |
| 宜蘭 | 16:27 | 16:36 | |
| 礁溪 | 16:44 | 16:45 | |
| 頭城 | 16:50 | 16:52 | |
| 福隆 | 17:11 | 17:15 | |
| 瑞芳 | 17:35 | 17:40 | |
| 七堵 | 17:53 | 17:58 | |
| 汐止 | 18:06 | 18:08 | |
| 汐科 | 18:10 | 18:11 | |
| 南港 | 18:15 | 18:16 | |
| 松山 | 18:20 | 18:21 | |
| 臺北 | 18:28 | 18:31 | |
| 板橋 | 18:38 | 18:40 | |
| 樹林 | 18:45 | 18:47 | |
| 鶯歌 | 18:54 | 18:56 | |
| 桃園 | 19:04 | 19:06 | |
| 內壢 | 19:11 | 19:12 | |
| 中壢 | 19:16 | 19:18 | |
| 埔心 | 19:25 | 19:31 | |
| 楊梅 | 19:35 | 19:37 | |
| 湖口 | 19:49 | 19:49 |
