列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 15:07:30
| 區間快4032 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14:32 樹林 | 到 | 18:11 花蓮 | - |
![]()
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 樹林 | 14:22 | 14:32 | |
| 板橋 | 14:38 | 14:39 | |
| 臺北 | 14:47 | 14:50 | |
| 松山 | 14:56 | 14:57 | |
| 南港 | 15:00 | 15:02 | |
| 汐止 | 15:08 | 15:10 | |
| 七堵 | 15:18 | 15:19 | |
| 瑞芳 | 15:31 | 15:36 | |
| 雙溪 | 15:51 | 15:52 | |
| 福隆 | 16:00 | 16:01 | |
| 頭城 | 16:19 | 16:21 | |
| 礁溪 | 16:26 | 16:27 | |
| 宜蘭 | 16:33 | 16:35 | |
| 羅東 | 16:41 | 16:43 | |
| 冬山 | 16:47 | 16:48 | |
| 蘇澳新 | 16:54 | 16:59 | |
| 東澳 | 17:08 | 17:09 | |
| 南澳 | 17:15 | 17:17 | |
| 和平 | 17:29 | 17:31 | |
| 和仁 | 17:37 | 17:38 | |
| 新城 | 17:53 | 17:55 | |
| 北埔 | 18:03 | 18:04 | |
| 花蓮 | 18:11 | 18:11 |
