列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 14:15:04
| 自強(3000)405 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06:13 臺東 | 到 | 12:44 彰化 | 山線 |
![]()
民國114年10月24-26日行駛。※配合光復節連假疏運,本次車於10月24-26日(共3天)延長行駛至【彰化站】並增停【光復站】。 本列次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節為騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 9/27~10/26日3000型新自強號全線(不含西線)開放站票,限持當日購買之該班次無座票搭乘。 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 臺東 | 06:13 | 06:13 | |
| 鹿野 | 06:23 | 06:24 | |
| 關山 | 06:35 | 06:36 | |
| 池上 | 06:45 | 06:46 | |
| 玉里 | 07:01 | 07:02 | |
| 瑞穗 | 07:15 | 07:16 | |
| 光復 | 07:26 | 07:27 | |
| 花蓮 | 07:52 | 08:00 | |
| 南港 | 10:13 | 10:14 | |
| 松山 | 10:18 | 10:19 | |
| 臺北 | 10:26 | 10:29 | |
| 板橋 | 10:37 | 10:38 | |
| 樹林 | 10:45 | 10:48 | |
| 豐原 | 12:18 | 12:19 | |
| 臺中 | 12:29 | 12:31 | |
| 彰化 | 12:44 | 12:44 |
