列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 15:15:10
| 自強(3000)407 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06:45 臺東 | 到 | 11:46 樹林 | - |
![]() ![]()
每日行駛。花東民眾實名優先購票班次,乘車時須準備登載個人身份證字號之證件。 本列次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節為騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 9/27~10/26日3000型新自強號全線(不含西線)開放站票,限持當日購買之該班次無座票搭乘。 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 臺東 | 06:45 | 06:45 | |
| 鹿野 | 06:55 | 06:57 | |
| 關山 | 07:08 | 07:09 | |
| 池上 | 07:18 | 07:20 | |
| 富里 | 07:25 | 07:26 | |
| 玉里 | 07:40 | 07:42 | |
| 瑞穗 | 07:55 | 07:57 | |
| 光復 | 08:08 | 08:10 | |
| 鳳林 | 08:17 | 08:19 | |
| 壽豐 | 08:29 | 08:34 | |
| 志學 | 08:39 | 08:40 | |
| 吉安 | 08:46 | 08:47 | |
| 花蓮 | 08:53 | 09:00 | |
| 羅東 | 09:58 | 10:00 | |
| 宜蘭 | 10:06 | 10:08 | |
| 南港 | 11:15 | 11:16 | |
| 松山 | 11:20 | 11:21 | |
| 臺北 | 11:28 | 11:31 | |
| 板橋 | 11:38 | 11:40 | |
| 樹林 | 11:46 | 11:52 |

