列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 15:13:34
| 區間4114 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06:46 宜蘭 | 到 | 08:43 花蓮 | - |
![]()
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 宜蘭 | 06:46 | 06:46 | |
| 二結 | 06:51 | 06:52 | |
| 中里 | 06:54 | 06:54 | |
| 羅東 | 06:57 | 06:58 | |
| 冬山 | 07:02 | 07:03 | |
| 蘇澳新 | 07:08 | 07:09 | |
| 永樂 | 07:15 | 07:16 | |
| 東澳 | 07:21 | 07:22 | |
| 南澳 | 07:28 | 07:29 | |
| 武塔 | 07:33 | 07:33 | |
| 漢本 | 07:42 | 07:43 | |
| 和平 | 07:48 | 07:53 | |
| 和仁 | 08:00 | 08:01 | |
| 崇德 | 08:13 | 08:13 | |
| 新城 | 08:19 | 08:24 | |
| 景美 | 08:29 | 08:30 | |
| 北埔 | 08:35 | 08:36 | |
| 花蓮 | 08:43 | 08:43 |
