列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 15:07:32
| 區間4124 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07:18 頭城 | 到 | 09:46 花蓮 | - |
![]()
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 頭城 | 07:18 | 07:18 | |
| 頂埔 | 07:21 | 07:22 | |
| 礁溪 | 07:26 | 07:27 | |
| 四城 | 07:31 | 07:31 | |
| 宜蘭 | 07:35 | 07:37 | |
| 二結 | 07:42 | 07:42 | |
| 中里 | 07:44 | 07:45 | |
| 羅東 | 07:47 | 07:49 | |
| 冬山 | 07:53 | 07:54 | |
| 蘇澳新 | 07:59 | 08:01 | |
| 永樂 | 08:07 | 08:12 | |
| 東澳 | 08:17 | 08:18 | |
| 南澳 | 08:24 | 08:25 | |
| 武塔 | 08:29 | 08:29 | |
| 漢本 | 08:38 | 08:39 | |
| 和平 | 08:44 | 08:54 | |
| 和仁 | 09:01 | 09:02 | |
| 崇德 | 09:14 | 09:14 | |
| 新城 | 09:20 | 09:27 | |
| 景美 | 09:32 | 09:33 | |
| 北埔 | 09:38 | 09:39 | |
| 花蓮 | 09:46 | 09:46 |
