列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 15:18:02
| 區間4127 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07:33 蘇澳 | 到 | 09:18 瑞芳 | - |
![]()
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 蘇澳 | 07:33 | 07:33 | |
| 蘇澳新 | 07:37 | 07:38 | |
| 冬山 | 07:44 | 07:44 | |
| 羅東 | 07:49 | 07:50 | |
| 中里 | 07:52 | 07:53 | |
| 二結 | 07:55 | 07:55 | |
| 宜蘭 | 08:00 | 08:02 | |
| 四城 | 08:06 | 08:06 | |
| 礁溪 | 08:11 | 08:12 | |
| 頂埔 | 08:16 | 08:16 | |
| 頭城 | 08:19 | 08:20 | |
| 外澳 | 08:23 | 08:24 | |
| 龜山 | 08:27 | 08:28 | |
| 大溪 | 08:32 | 08:33 | |
| 大里 | 08:37 | 08:38 | |
| 石城 | 08:41 | 08:41 | |
| 福隆 | 08:46 | 08:47 | |
| 貢寮 | 08:51 | 08:51 | |
| 雙溪 | 08:57 | 08:58 | |
| 牡丹 | 09:02 | 09:02 | |
| 三貂嶺 | 09:07 | 09:07 | |
| 猴硐 | 09:11 | 09:12 | |
| 瑞芳 | 09:18 | 09:18 |
