列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 20:36:31
| 自強(3000)415 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07:37 新左營 | 到 | 14:25 樹林 | - |
![]() ![]() ![]()
每日行駛。本列次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節為騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 9/27~10/26日3000型新自強號全線(不含西線)開放站票,限持當日購買之該班次無座票搭乘。 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 新左營 | 07:37 | 07:37 | |
| 高雄 | 07:46 | 07:48 | |
| 鳳山 | 07:53 | 07:54 | |
| 屏東 | 08:04 | 08:06 | |
| 知本 | 09:24 | 09:26 | |
| 臺東 | 09:36 | 09:41 | |
| 關山 | 10:00 | 10:02 | |
| 池上 | 10:11 | 10:12 | |
| 富里 | 10:18 | 10:20 | |
| 玉里 | 10:33 | 10:35 | |
| 瑞穗 | 10:48 | 10:49 | |
| 光復 | 11:00 | 11:02 | |
| 鳳林 | 11:09 | 11:11 | |
| 林榮新光 | 11:16 | 11:17 | |
| 壽豐 | 11:23 | 11:25 | |
| 志學 | 11:30 | 11:31 | |
| 吉安 | 11:37 | 11:38 | |
| 花蓮 | 11:44 | 11:48 | |
| 松山 | 13:58 | 13:59 | |
| 臺北 | 14:06 | 14:10 | |
| 板橋 | 14:17 | 14:19 | |
| 樹林 | 14:25 | 14:35 |


