列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 15:13:32
| 區間4156 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09:38 瑞芳 | 到 | 11:48 蘇澳 | - |
![]()
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 瑞芳 | 09:38 | 09:38 | |
| 猴硐 | 09:44 | 09:45 | |
| 三貂嶺 | 09:48 | 09:49 | |
| 牡丹 | 09:53 | 09:54 | |
| 雙溪 | 09:59 | 10:10 | |
| 貢寮 | 10:15 | 10:16 | |
| 福隆 | 10:20 | 10:22 | |
| 石城 | 10:26 | 10:27 | |
| 大里 | 10:30 | 10:30 | |
| 大溪 | 10:35 | 10:35 | |
| 龜山 | 10:40 | 10:40 | |
| 外澳 | 10:44 | 10:44 | |
| 頭城 | 10:49 | 10:56 | |
| 頂埔 | 10:59 | 11:00 | |
| 礁溪 | 11:04 | 11:05 | |
| 四城 | 11:09 | 11:09 | |
| 宜蘭 | 11:13 | 11:18 | |
| 二結 | 11:23 | 11:23 | |
| 中里 | 11:25 | 11:26 | |
| 羅東 | 11:28 | 11:30 | |
| 冬山 | 11:34 | 11:35 | |
| 蘇澳新 | 11:41 | 11:43 | |
| 蘇澳 | 11:48 | 11:48 |
