列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 15:09:49
| 自強(3000)419 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11:47 臺東 | 到 | 16:36 樹林 | - |
![]() ![]() ![]()
每日行駛。本列次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節為騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 9/27~10/26日3000型新自強號全線(不含西線)開放站票,限持當日購買之該班次無座票搭乘。 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 臺東 | 11:47 | 11:47 | |
| 關山 | 12:06 | 12:08 | |
| 池上 | 12:17 | 12:18 | |
| 富里 | 12:24 | 12:32 | |
| 玉里 | 12:47 | 12:49 | |
| 瑞穗 | 13:01 | 13:03 | |
| 光復 | 13:14 | 13:16 | |
| 鳳林 | 13:23 | 13:25 | |
| 壽豐 | 13:34 | 13:35 | |
| 吉安 | 13:44 | 13:45 | |
| 花蓮 | 13:50 | 13:55 | |
| 羅東 | 14:53 | 14:54 | |
| 宜蘭 | 15:00 | 15:02 | |
| 松山 | 16:10 | 16:11 | |
| 臺北 | 16:18 | 16:21 | |
| 板橋 | 16:28 | 16:30 | |
| 樹林 | 16:36 | 16:39 |


