列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 15:15:46
| 自強(3000)423 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10:47 新左營 | 到 | 18:10 樹林 | - |
![]() ![]() ![]()
每日行駛。本列次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節為騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 9/27~10/26日3000型新自強號全線(不含西線)開放站票,限持當日購買之該班次無座票搭乘。 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 新左營 | 10:47 | 10:47 | |
| 高雄 | 10:56 | 11:00 | |
| 鳳山 | 11:05 | 11:06 | |
| 屏東 | 11:16 | 11:18 | |
| 潮州 | 11:28 | 11:30 | |
| 枋寮 | 11:48 | 11:51 | |
| 大武 | 12:20 | 12:22 | |
| 金崙 | 12:37 | 12:45 | |
| 太麻里 | 12:54 | 12:56 | |
| 知本 | 13:05 | 13:07 | |
| 臺東 | 13:17 | 13:20 | |
| 鹿野 | 13:30 | 13:31 | |
| 關山 | 13:42 | 13:43 | |
| 池上 | 13:52 | 13:53 | |
| 富里 | 13:58 | 13:59 | |
| 玉里 | 14:11 | 14:12 | |
| 瑞穗 | 14:24 | 14:26 | |
| 光復 | 14:37 | 14:39 | |
| 鳳林 | 14:46 | 14:48 | |
| 壽豐 | 14:57 | 14:59 | |
| 志學 | 15:04 | 15:08 | |
| 吉安 | 15:15 | 15:16 | |
| 花蓮 | 15:22 | 15:25 | |
| 羅東 | 16:23 | 16:25 | |
| 宜蘭 | 16:31 | 16:33 | |
| 南港 | 17:39 | 17:40 | |
| 松山 | 17:44 | 17:45 | |
| 臺北 | 17:52 | 17:55 | |
| 板橋 | 18:02 | 18:04 | |
| 樹林 | 18:10 | 18:18 |


