列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 04:00:05
| 自強(3000)428 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13:39 樹林 | 到 | 21:01 新左營 | - |
![]() ![]()
每日行駛。本列次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節為騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 9/27~10/26日3000型新自強號全線(不含西線)開放站票,限持當日購買之該班次無座票搭乘。 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 樹林 | 13:29 | 13:39 | |
| 板橋 | 13:46 | 13:48 | |
| 臺北 | 13:56 | 14:00 | |
| 松山 | 14:06 | 14:07 | |
| 南港 | 14:10 | 14:11 | |
| 宜蘭 | 15:16 | 15:18 | |
| 羅東 | 15:24 | 15:26 | |
| 花蓮 | 16:23 | 16:26 | |
| 吉安 | 16:30 | 16:31 | |
| 志學 | 16:38 | 16:39 | |
| 壽豐 | 16:43 | 16:44 | |
| 林榮新光 | 16:49 | 16:50 | |
| 鳳林 | 16:55 | 16:56 | |
| 光復 | 17:04 | 17:05 | |
| 瑞穗 | 17:17 | 17:18 | |
| 玉里 | 17:31 | 17:33 | |
| 富里 | 17:44 | 17:46 | |
| 池上 | 17:52 | 17:53 | |
| 關山 | 18:03 | 18:06 | |
| 鹿野 | 18:17 | 18:18 | |
| 臺東 | 18:30 | 18:33 | |
| 知本 | 18:43 | 18:49 | |
| 太麻里 | 18:59 | 19:00 | |
| 金崙 | 19:08 | 19:09 | |
| 大武 | 19:22 | 19:24 | |
| 枋寮 | 19:55 | 19:57 | |
| 林邊 | 20:06 | 20:07 | |
| 南州 | 20:13 | 20:15 | |
| 潮州 | 20:21 | 20:22 | |
| 屏東 | 20:32 | 20:34 | |
| 鳳山 | 20:44 | 20:45 | |
| 高雄 | 20:50 | 20:53 | |
| 新左營 | 21:01 | 21:01 |

