列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 15:10:51
| 自強(3000)434 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15:39 樹林 | 到 | 23:06 新左營 | - |
![]() ![]()
每日行駛。花東民眾實名優先購票班次,乘車時須準備登載個人身份證字號之證件。 本列次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節為騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 9/27~10/26日3000型新自強號全線(不含西線)開放站票,限持當日購買之該班次無座票搭乘。 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 樹林 | 15:32 | 15:39 | |
| 板橋 | 15:46 | 15:47 | |
| 臺北 | 15:55 | 16:00 | |
| 松山 | 16:06 | 16:07 | |
| 南港 | 16:10 | 16:11 | |
| 宜蘭 | 17:16 | 17:18 | |
| 羅東 | 17:24 | 17:26 | |
| 花蓮 | 18:23 | 18:28 | |
| 吉安 | 18:34 | 18:37 | |
| 志學 | 18:45 | 18:49 | |
| 壽豐 | 18:54 | 18:56 | |
| 鳳林 | 19:05 | 19:07 | |
| 光復 | 19:14 | 19:16 | |
| 瑞穗 | 19:28 | 19:31 | |
| 玉里 | 19:46 | 19:49 | |
| 富里 | 20:02 | 20:03 | |
| 池上 | 20:09 | 20:10 | |
| 關山 | 20:20 | 20:23 | |
| 臺東 | 20:46 | 20:50 | |
| 知本 | 20:59 | 21:00 | |
| 太麻里 | 21:09 | 21:10 | |
| 大武 | 21:30 | 21:31 | |
| 枋寮 | 22:02 | 22:04 | |
| 潮州 | 22:26 | 22:27 | |
| 屏東 | 22:37 | 22:39 | |
| 鳳山 | 22:49 | 22:50 | |
| 高雄 | 22:55 | 22:58 | |
| 新左營 | 23:06 | 23:06 |

