列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 14:19:02
| 自強(3000)436 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15:37 彰化 | 到 | 22:22 臺東 | 山線 |
![]()
民國114年10月24-26日行駛。※配合光復節連假疏運,本次車於10月24-26日(共3天)調整為【彰化站】始發並增停【光復站】。 本列次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節為騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 9/27~10/26日3000型新自強號全線(不含西線)開放站票,限持當日購買之該班次無座票搭乘。 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 彰化 | 15:37 | 15:37 | |
| 臺中 | 15:51 | 15:59 | |
| 豐原 | 16:08 | 16:10 | |
| 樹林 | 17:36 | 17:38 | |
| 板橋 | 17:45 | 17:47 | |
| 臺北 | 17:55 | 18:00 | |
| 松山 | 18:06 | 18:07 | |
| 花蓮 | 20:15 | 20:20 | |
| 光復 | 20:58 | 20:59 | |
| 玉里 | 21:32 | 21:34 | |
| 池上 | 21:49 | 21:51 | |
| 關山 | 21:59 | 22:01 | |
| 臺東 | 22:22 | 22:22 |
