列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 15:15:46
| 自強(3000)447 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20:00 臺東 | 到 | 00:35 樹林 | - |
![]() ![]() ![]()
每日行駛。在松山跨日。本列次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節為騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 9/27~10/26日3000型新自強號全線(不含西線)開放站票,限持當日購買之該班次無座票搭乘。 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 臺東 | 20:00 | 20:00 | |
| 鹿野 | 20:10 | 20:11 | |
| 關山 | 20:23 | 20:24 | |
| 池上 | 20:33 | 20:34 | |
| 玉里 | 20:51 | 20:53 | |
| 瑞穗 | 21:06 | 21:07 | |
| 光復 | 21:18 | 21:19 | |
| 鳳林 | 21:27 | 21:28 | |
| 花蓮 | 21:49 | 21:52 | |
| 羅東 | 22:50 | 22:52 | |
| 宜蘭 | 22:58 | 23:00 | |
| 七堵 | 23:56 | 23:57 | |
| 松山 | 00:11 | 00:12 | |
| 臺北 | 00:19 | 00:21 | |
| 板橋 | 00:28 | 00:29 | |
| 樹林 | 00:35 | 00:37 |


