列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 15:13:33
| 普悠瑪448 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19:41 樹林 | 到 | 00:12 臺東 | - |
![]() ![]() ![]() ![]()
每日行駛。在臺東跨日。本班次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。
|
| 持電子票證、定期票及非本次車票請勿搭乘 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 樹林 | 19:33 | 19:41 | |
| 板橋 | 19:48 | 19:50 | |
| 臺北 | 19:58 | 20:00 | |
| 松山 | 20:06 | 20:07 | |
| 南港 | 20:10 | 20:11 | |
| 宜蘭 | 21:11 | 21:13 | |
| 羅東 | 21:19 | 21:21 | |
| 花蓮 | 22:17 | 22:20 | |
| 吉安 | 22:24 | 22:25 | |
| 壽豐 | 22:34 | 22:36 | |
| 鳳林 | 22:45 | 22:46 | |
| 光復 | 22:53 | 22:55 | |
| 瑞穗 | 23:07 | 23:08 | |
| 玉里 | 23:21 | 23:23 | |
| 富里 | 23:34 | 23:35 | |
| 池上 | 23:41 | 23:42 | |
| 關山 | 23:50 | 23:51 | |
| 臺東 | 00:12 | 00:12 |



