列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 14:19:01
| 自強(3000)472 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06:03 員林 | 到 | 13:06 臺東 | 山線 |
![]() ![]() ![]()
每日行駛。本列次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節為騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 9/27~10/26日3000型新自強號全線(不含西線)開放站票,限持當日購買之該班次無座票搭乘。 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 員林 | 06:03 | 06:03 | |
| 彰化 | 06:14 | 06:16 | |
| 臺中 | 06:29 | 06:31 | |
| 豐原 | 06:39 | 06:41 | |
| 苗栗 | 07:02 | 07:04 | |
| 竹南 | 07:13 | 07:15 | |
| 新竹 | 07:28 | 07:30 | |
| 中壢 | 07:55 | 07:57 | |
| 桃園 | 08:04 | 08:06 | |
| 樹林 | 08:20 | 08:22 | |
| 板橋 | 08:27 | 08:29 | |
| 臺北 | 08:37 | 08:40 | |
| 松山 | 08:46 | 08:47 | |
| 七堵 | 09:01 | 09:03 | |
| 宜蘭 | 09:58 | 10:00 | |
| 羅東 | 10:06 | 10:08 | |
| 花蓮 | 11:05 | 11:08 | |
| 吉安 | 11:12 | 11:13 | |
| 壽豐 | 11:23 | 11:24 | |
| 林榮新光 | 11:29 | 11:30 | |
| 鳳林 | 11:35 | 11:36 | |
| 光復 | 11:44 | 11:45 | |
| 瑞穗 | 11:57 | 11:58 | |
| 玉里 | 12:11 | 12:13 | |
| 富里 | 12:24 | 12:25 | |
| 池上 | 12:31 | 12:32 | |
| 關山 | 12:41 | 12:42 | |
| 鹿野 | 12:53 | 12:54 | |
| 臺東 | 13:06 | 13:06 |


