列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 14:11:20
| 自強(3000)5276 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06:33 彰化 | 到 | 13:30 臺東 | 山線 |
![]() ![]()
民國114年10月24日行駛。本列次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節為騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 9/27~10/26日3000型新自強號全線(不含西線)開放站票,限持當日購買之該班次無座票搭乘。 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 彰化 | 06:33 | 06:33 | |
| 臺中 | 06:46 | 06:48 | |
| 豐原 | 06:59 | 07:01 | |
| 板橋 | 08:33 | 08:34 | |
| 臺北 | 08:43 | 08:46 | |
| 松山 | 08:52 | 08:53 | |
| 七堵 | 09:10 | 09:13 | |
| 宜蘭 | 10:10 | 10:12 | |
| 羅東 | 10:18 | 10:19 | |
| 花蓮 | 11:17 | 11:19 | |
| 壽豐 | 11:35 | 11:36 | |
| 鳳林 | 11:45 | 11:46 | |
| 光復 | 11:53 | 11:55 | |
| 玉里 | 12:23 | 12:25 | |
| 池上 | 12:51 | 12:52 | |
| 關山 | 13:01 | 13:02 | |
| 臺東 | 13:30 | 13:30 |

