列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 14:18:18
| 自強(3000)5371 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05:00 七堵 | 到 | 11:59 臺東 | 山線 |
![]() ![]()
民國114年10月24、26日行駛。本列次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節為騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 9/27~10/26日3000型新自強號全線(不含西線)開放站票,限持當日購買之該班次無座票搭乘。 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 七堵 | 05:00 | 05:00 | |
| 松山 | 05:14 | 05:15 | |
| 臺北 | 05:22 | 05:23 | |
| 板橋 | 05:30 | 05:31 | |
| 桃園 | 05:49 | 05:50 | |
| 中壢 | 05:58 | 05:59 | |
| 新竹 | 06:25 | 06:26 | |
| 竹南 | 06:40 | 06:41 | |
| 苗栗 | 06:51 | 06:52 | |
| 豐原 | 07:14 | 07:16 | |
| 臺中 | 07:25 | 07:28 | |
| 彰化 | 07:41 | 07:44 | |
| 員林 | 07:54 | 07:56 | |
| 斗六 | 08:16 | 08:17 | |
| 嘉義 | 08:35 | 08:38 | |
| 新營 | 08:51 | 08:53 | |
| 臺南 | 09:17 | 09:20 | |
| 新左營 | 09:44 | 09:45 | |
| 高雄 | 09:53 | 09:55 | |
| 屏東 | 10:08 | 10:10 | |
| 潮州 | 10:20 | 10:21 | |
| 枋寮 | 10:39 | 10:41 | |
| 臺東 | 11:59 | 11:59 |

