列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 11:31:33
| 莒光554 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12:58 潮州 | 到 | 00:53 花蓮 | 海線 |
![]() ![]() ![]()
每日行駛。在和平跨日。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 潮州 | 12:46 | 12:58 | |
| 屏東 | 13:11 | 13:13 | |
| 鳳山 | 13:26 | 13:28 | |
| 高雄 | 13:35 | 13:37 | |
| 新左營 | 13:46 | 13:48 | |
| 楠梓 | 13:54 | 13:55 | |
| 岡山 | 14:03 | 14:05 | |
| 臺南 | 14:25 | 14:29 | |
| 永康 | 14:35 | 14:36 | |
| 善化 | 14:47 | 14:48 | |
| 新營 | 15:04 | 15:10 | |
| 嘉義 | 15:28 | 15:32 | |
| 民雄 | 15:41 | 15:42 | |
| 大林 | 15:48 | 15:52 | |
| 斗南 | 16:00 | 16:03 | |
| 斗六 | 16:11 | 16:21 | |
| 林內 | 16:29 | 16:30 | |
| 二水 | 16:38 | 16:40 | |
| 田中 | 16:46 | 16:48 | |
| 員林 | 16:59 | 17:06 | |
| 彰化 | 17:19 | 17:23 | |
| 沙鹿 | 17:42 | 17:44 | |
| 清水 | 17:48 | 17:50 | |
| 大甲 | 18:01 | 18:03 | |
| 苑裡 | 18:13 | 18:15 | |
| 通霄 | 18:22 | 18:25 | |
| 後龍 | 18:43 | 18:44 | |
| 竹南 | 18:58 | 19:03 | |
| 新竹 | 19:19 | 19:22 | |
| 竹北 | 19:28 | 19:29 | |
| 湖口 | 19:39 | 19:41 | |
| 楊梅 | 19:52 | 19:54 | |
| 中壢 | 20:03 | 20:06 | |
| 桃園 | 20:15 | 20:18 | |
| 樹林 | 20:35 | 20:38 | |
| 板橋 | 20:44 | 20:46 | |
| 萬華 | 20:52 | 20:57 | |
| 臺北 | 21:02 | 21:05 | |
| 松山 | 21:12 | 21:15 | |
| 汐止 | 21:25 | 21:26 | |
| 七堵 | 21:36 | 21:44 | |
| 瑞芳 | 21:57 | 22:00 | |
| 雙溪 | 22:16 | 22:18 | |
| 福隆 | 22:27 | 22:28 | |
| 頭城 | 22:47 | 22:49 | |
| 礁溪 | 22:55 | 22:57 | |
| 宜蘭 | 23:05 | 23:08 | |
| 羅東 | 23:17 | 23:20 | |
| 蘇澳新 | 23:30 | 23:35 | |
| 東澳 | 23:46 | 23:47 | |
| 南澳 | 23:54 | 23:56 | |
| 和平 | 00:13 | 00:14 | |
| 新城 | 00:36 | 00:38 | |
| 花蓮 | 00:53 | 00:53 |


