列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 20:38:34
| 莒光708 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15:17 臺東 | 到 | 18:46 新左營 | - |
![]() ![]()
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 臺東 | 15:17 | 15:17 | |
| 康樂 | 15:23 | 15:24 | |
| 知本 | 15:32 | 15:34 | |
| 太麻里 | 15:45 | 15:46 | |
| 金崙 | 15:56 | 15:58 | |
| 瀧溪 | 16:07 | 16:08 | |
| 大武 | 16:18 | 16:20 | |
| 枋山 | 16:50 | 16:56 | |
| 加祿 | 17:05 | 17:09 | |
| 枋寮 | 17:16 | 17:18 | |
| 林邊 | 17:28 | 17:30 | |
| 南州 | 17:38 | 17:46 | |
| 潮州 | 17:53 | 17:55 | |
| 屏東 | 18:07 | 18:09 | |
| 九曲堂 | 18:16 | 18:17 | |
| 鳳山 | 18:25 | 18:27 | |
| 高雄 | 18:34 | 18:36 | |
| 新左營 | 18:46 | 18:46 |

