列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/26 01:00:01
| 自強102 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05:00 斗六 | 到 | 08:50 七堵 | 山線 |
![]() ![]() ![]()
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 斗六 | 05:00 | 05:00 | |
| 田中 | 05:16 | 05:17 | |
| 員林 | 05:26 | 05:27 | |
| 彰化 | 05:38 | 05:40 | |
| 臺中 | 05:54 | 05:56 | |
| 豐原 | 06:06 | 06:07 | |
| 后里 | 06:13 | 06:14 | |
| 苗栗 | 06:34 | 06:36 | |
| 竹南 | 06:46 | 06:47 | |
| 新竹 | 07:01 | 07:04 | |
| 中壢 | 07:31 | 07:33 | |
| 桃園 | 07:42 | 07:45 | |
| 板橋 | 08:05 | 08:07 | |
| 臺北 | 08:16 | 08:19 | |
| 松山 | 08:26 | 08:27 | |
| 汐止 | 08:38 | 08:40 | |
| 七堵 | 08:50 | 08:50 |


