列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/26 00:56:42
| 自強108 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05:27 潮州 | 到 | 11:42 七堵 | 山線 |
![]() ![]()
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 潮州 | 05:17 | 05:27 | |
| 屏東 | 05:39 | 05:40 | |
| 九曲堂 | 05:46 | 05:47 | |
| 鳳山 | 05:54 | 05:55 | |
| 高雄 | 06:01 | 06:03 | |
| 新左營 | 06:11 | 06:13 | |
| 岡山 | 06:23 | 06:24 | |
| 臺南 | 06:41 | 06:43 | |
| 新營 | 07:06 | 07:08 | |
| 嘉義 | 07:24 | 07:26 | |
| 斗南 | 07:41 | 07:43 | |
| 斗六 | 07:49 | 07:51 | |
| 田中 | 08:07 | 08:08 | |
| 員林 | 08:17 | 08:19 | |
| 彰化 | 08:30 | 08:32 | |
| 臺中 | 08:46 | 08:48 | |
| 豐原 | 08:58 | 08:59 | |
| 苗栗 | 09:24 | 09:26 | |
| 竹南 | 09:36 | 09:43 | |
| 新竹 | 09:57 | 09:59 | |
| 中壢 | 10:26 | 10:28 | |
| 桃園 | 10:37 | 10:39 | |
| 板橋 | 10:59 | 11:01 | |
| 臺北 | 11:10 | 11:13 | |
| 松山 | 11:20 | 11:21 | |
| 汐止 | 11:31 | 11:32 | |
| 七堵 | 11:42 | 11:42 |

