列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/26 00:52:41
| 自強114 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07:30 潮州 | 到 | 13:34 七堵 | 山線 |
![]() ![]()
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 潮州 | 07:18 | 07:30 | |
| 屏東 | 07:42 | 07:44 | |
| 九曲堂 | 07:50 | 07:51 | |
| 鳳山 | 07:58 | 07:59 | |
| 高雄 | 08:05 | 08:08 | |
| 新左營 | 08:16 | 08:17 | |
| 臺南 | 08:42 | 08:44 | |
| 新營 | 09:07 | 09:09 | |
| 嘉義 | 09:25 | 09:27 | |
| 斗六 | 09:46 | 09:48 | |
| 田中 | 10:04 | 10:05 | |
| 員林 | 10:14 | 10:16 | |
| 彰化 | 10:27 | 10:29 | |
| 臺中 | 10:43 | 10:45 | |
| 豐原 | 10:55 | 10:56 | |
| 苗栗 | 11:21 | 11:23 | |
| 竹南 | 11:33 | 11:35 | |
| 新竹 | 11:49 | 11:51 | |
| 中壢 | 12:18 | 12:20 | |
| 桃園 | 12:29 | 12:31 | |
| 板橋 | 12:51 | 12:53 | |
| 臺北 | 13:02 | 13:05 | |
| 松山 | 13:12 | 13:13 | |
| 汐止 | 13:23 | 13:24 | |
| 七堵 | 13:34 | 13:34 |

