列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/26 00:52:45
| 自強(3000)119 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10:08 七堵 | 到 | 13:28 彰化 | 海線 |
![]() ![]()
逢週五至日行駛。本班次9-11節車廂為自由座車廂,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。
|
| 9/27~10/26日3000型新自強號全線(不含西線)開放站票,限持當日購買之該班次無座票搭乘。 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 七堵 | 10:08 | 10:08 | |
| 汐止 | 10:16 | 10:18 | |
| 松山 | 10:28 | 10:29 | |
| 臺北 | 10:36 | 10:40 | |
| 板橋 | 10:47 | 10:48 | |
| 桃園 | 11:07 | 11:08 | |
| 中壢 | 11:16 | 11:18 | |
| 新竹 | 11:44 | 11:46 | |
| 竹南 | 12:01 | 12:03 | |
| 後龍 | 12:17 | 12:20 | |
| 通霄 | 12:34 | 12:37 | |
| 苑裡 | 12:43 | 12:45 | |
| 大甲 | 12:54 | 12:56 | |
| 清水 | 13:05 | 13:06 | |
| 沙鹿 | 13:10 | 13:12 | |
| 彰化 | 13:28 | 13:28 |

