列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/26 01:03:29
| 自強123 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11:29 七堵 | 到 | 17:23 屏東 | 山線 |
![]() ![]()
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 七堵 | 11:29 | 11:29 | |
| 汐止 | 11:37 | 11:39 | |
| 松山 | 11:49 | 11:50 | |
| 臺北 | 11:57 | 12:00 | |
| 板橋 | 12:08 | 12:10 | |
| 桃園 | 12:30 | 12:32 | |
| 中壢 | 12:41 | 12:43 | |
| 新竹 | 13:11 | 13:13 | |
| 竹南 | 13:27 | 13:29 | |
| 苗栗 | 13:39 | 13:41 | |
| 豐原 | 14:06 | 14:08 | |
| 臺中 | 14:18 | 14:20 | |
| 彰化 | 14:34 | 14:36 | |
| 員林 | 14:47 | 14:49 | |
| 田中 | 14:57 | 14:58 | |
| 斗六 | 15:13 | 15:15 | |
| 嘉義 | 15:34 | 15:36 | |
| 新營 | 15:50 | 15:51 | |
| 善化 | 16:04 | 16:05 | |
| 永康 | 16:13 | 16:14 | |
| 臺南 | 16:21 | 16:23 | |
| 新左營 | 16:48 | 16:49 | |
| 高雄 | 16:58 | 17:00 | |
| 鳳山 | 17:05 | 17:07 | |
| 九曲堂 | 17:14 | 17:15 | |
| 屏東 | 17:23 | 17:23 |

