列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/26 00:53:58
| 自強134 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14:07 屏東 | 到 | 20:28 基隆 | 山線 |
![]() ![]()
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 屏東 | 14:07 | 14:07 | |
| 九曲堂 | 14:14 | 14:15 | |
| 鳳山 | 14:22 | 14:23 | |
| 高雄 | 14:29 | 14:31 | |
| 新左營 | 14:39 | 14:41 | |
| 臺南 | 15:06 | 15:08 | |
| 善化 | 15:20 | 15:21 | |
| 新營 | 15:34 | 15:36 | |
| 嘉義 | 15:52 | 15:54 | |
| 斗南 | 16:09 | 16:10 | |
| 斗六 | 16:16 | 16:18 | |
| 田中 | 16:34 | 16:35 | |
| 員林 | 16:44 | 16:46 | |
| 彰化 | 16:57 | 17:01 | |
| 臺中 | 17:15 | 17:18 | |
| 豐原 | 17:29 | 17:35 | |
| 苗栗 | 18:01 | 18:03 | |
| 竹南 | 18:13 | 18:14 | |
| 新竹 | 18:28 | 18:30 | |
| 中壢 | 18:57 | 18:59 | |
| 桃園 | 19:08 | 19:10 | |
| 板橋 | 19:30 | 19:32 | |
| 臺北 | 19:41 | 19:44 | |
| 松山 | 19:51 | 19:52 | |
| 南港 | 19:56 | 19:57 | |
| 汐止 | 20:04 | 20:05 | |
| 七堵 | 20:15 | 20:16 | |
| 八堵 | 20:20 | 20:21 | |
| 基隆 | 20:28 | 20:28 |

