列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/26 00:56:41
| 自強135 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14:28 七堵 | 到 | 20:23 屏東 | 山線 |
![]() ![]()
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 七堵 | 14:28 | 14:28 | |
| 汐止 | 14:36 | 14:38 | |
| 松山 | 14:48 | 14:49 | |
| 臺北 | 14:56 | 15:00 | |
| 板橋 | 15:08 | 15:10 | |
| 桃園 | 15:30 | 15:32 | |
| 中壢 | 15:41 | 15:43 | |
| 新竹 | 16:11 | 16:13 | |
| 竹南 | 16:27 | 16:29 | |
| 苗栗 | 16:39 | 16:41 | |
| 豐原 | 17:06 | 17:08 | |
| 臺中 | 17:18 | 17:20 | |
| 彰化 | 17:34 | 17:39 | |
| 員林 | 17:51 | 17:53 | |
| 田中 | 18:01 | 18:02 | |
| 斗六 | 18:17 | 18:19 | |
| 嘉義 | 18:38 | 18:40 | |
| 新營 | 18:54 | 18:56 | |
| 臺南 | 19:20 | 19:22 | |
| 新左營 | 19:47 | 19:49 | |
| 高雄 | 19:58 | 20:00 | |
| 鳳山 | 20:05 | 20:07 | |
| 九曲堂 | 20:14 | 20:15 | |
| 屏東 | 20:23 | 20:23 |

