列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/26 00:53:59
| 自強139 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16:23 七堵 | 到 | 22:29 潮州 | 山線 |
![]() ![]()
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 七堵 | 16:23 | 16:23 | |
| 汐止 | 16:33 | 16:38 | |
| 松山 | 16:49 | 16:50 | |
| 臺北 | 16:57 | 17:00 | |
| 板橋 | 17:08 | 17:10 | |
| 桃園 | 17:30 | 17:32 | |
| 中壢 | 17:41 | 17:43 | |
| 新竹 | 18:11 | 18:13 | |
| 竹南 | 18:27 | 18:29 | |
| 苗栗 | 18:39 | 18:41 | |
| 豐原 | 19:06 | 19:08 | |
| 臺中 | 19:18 | 19:20 | |
| 彰化 | 19:34 | 19:36 | |
| 員林 | 19:47 | 19:49 | |
| 斗六 | 20:10 | 20:12 | |
| 嘉義 | 20:31 | 20:33 | |
| 新營 | 20:47 | 20:49 | |
| 臺南 | 21:13 | 21:15 | |
| 新左營 | 21:40 | 21:42 | |
| 高雄 | 21:51 | 21:53 | |
| 鳳山 | 21:58 | 22:00 | |
| 九曲堂 | 22:07 | 22:08 | |
| 屏東 | 22:15 | 22:16 | |
| 潮州 | 22:29 | 22:33 |

