列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/26 00:53:59
| 自強141 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16:55 七堵 | 到 | 23:09 潮州 | 山線 |
![]() ![]()
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 七堵 | 16:55 | 16:55 | |
| 松山 | 17:16 | 17:18 | |
| 臺北 | 17:25 | 17:28 | |
| 板橋 | 17:36 | 17:38 | |
| 桃園 | 17:59 | 18:01 | |
| 中壢 | 18:10 | 18:12 | |
| 新竹 | 18:40 | 18:42 | |
| 竹南 | 18:56 | 18:58 | |
| 苗栗 | 19:08 | 19:10 | |
| 豐原 | 19:35 | 19:36 | |
| 臺中 | 19:47 | 19:55 | |
| 彰化 | 20:10 | 20:12 | |
| 員林 | 20:23 | 20:25 | |
| 田中 | 20:33 | 20:34 | |
| 斗六 | 20:49 | 20:51 | |
| 嘉義 | 21:10 | 21:12 | |
| 新營 | 21:26 | 21:28 | |
| 臺南 | 21:52 | 21:54 | |
| 新左營 | 22:19 | 22:21 | |
| 高雄 | 22:30 | 22:32 | |
| 鳳山 | 22:37 | 22:39 | |
| 九曲堂 | 22:46 | 22:47 | |
| 屏東 | 22:54 | 22:56 | |
| 潮州 | 23:09 | 23:12 |

