列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/26 00:57:31
| 自強144 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16:35 屏東 | 到 | 22:47 基隆 | 山線 |
![]() ![]()
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 屏東 | 16:35 | 16:35 | |
| 鳳山 | 16:47 | 16:49 | |
| 高雄 | 16:55 | 16:57 | |
| 新左營 | 17:05 | 17:07 | |
| 臺南 | 17:32 | 17:35 | |
| 永康 | 17:41 | 17:42 | |
| 善化 | 17:50 | 17:52 | |
| 新營 | 18:05 | 18:06 | |
| 嘉義 | 18:22 | 18:24 | |
| 斗六 | 18:43 | 18:45 | |
| 田中 | 19:01 | 19:02 | |
| 員林 | 19:11 | 19:13 | |
| 彰化 | 19:24 | 19:26 | |
| 臺中 | 19:40 | 19:42 | |
| 豐原 | 19:52 | 19:53 | |
| 苗栗 | 20:18 | 20:20 | |
| 竹南 | 20:30 | 20:31 | |
| 新竹 | 20:45 | 20:47 | |
| 中壢 | 21:14 | 21:16 | |
| 桃園 | 21:25 | 21:27 | |
| 樹林 | 21:42 | 21:44 | |
| 板橋 | 21:50 | 21:52 | |
| 臺北 | 22:01 | 22:04 | |
| 松山 | 22:11 | 22:12 | |
| 南港 | 22:16 | 22:17 | |
| 汐止 | 22:24 | 22:25 | |
| 七堵 | 22:35 | 22:37 | |
| 基隆 | 22:47 | 22:47 |

