列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/26 00:53:39
| 自強(3000)145 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17:37 七堵 | 到 | 23:40 潮州 | 海線 |
![]() ![]() ![]()
每日行駛。本班次第9~11節車廂為自由座車廂,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。
|
| 9/27~10/26日3000型新自強號全線(不含西線)開放站票,限持當日購買之該班次無座票搭乘。 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 七堵 | 17:37 | 17:37 | |
| 汐止 | 17:47 | 17:48 | |
| 松山 | 18:00 | 18:01 | |
| 臺北 | 18:08 | 18:13 | |
| 板橋 | 18:20 | 18:22 | |
| 桃園 | 18:40 | 18:43 | |
| 中壢 | 18:51 | 18:53 | |
| 新竹 | 19:19 | 19:22 | |
| 竹南 | 19:36 | 19:38 | |
| 後龍 | 19:48 | 19:49 | |
| 通霄 | 20:03 | 20:04 | |
| 苑裡 | 20:09 | 20:10 | |
| 大甲 | 20:19 | 20:21 | |
| 清水 | 20:29 | 20:30 | |
| 沙鹿 | 20:33 | 20:35 | |
| 彰化 | 20:51 | 20:53 | |
| 員林 | 21:03 | 21:04 | |
| 斗六 | 21:24 | 21:25 | |
| 嘉義 | 21:43 | 21:45 | |
| 新營 | 21:58 | 22:00 | |
| 臺南 | 22:23 | 22:25 | |
| 岡山 | 22:41 | 22:43 | |
| 新左營 | 22:52 | 22:54 | |
| 高雄 | 23:02 | 23:05 | |
| 鳳山 | 23:10 | 23:12 | |
| 九曲堂 | 23:18 | 23:19 | |
| 屏東 | 23:25 | 23:29 | |
| 潮州 | 23:40 | 23:40 |


