列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/26 01:00:50
| 自強149 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18:12 基隆 | 到 | 00:31 潮州 | 山線 |
![]() ![]() ![]()
每日行駛。在鳳山跨日。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 基隆 | 18:12 | 18:12 | |
| 八堵 | 18:19 | 18:21 | |
| 七堵 | 18:25 | 18:27 | |
| 汐止 | 18:35 | 18:37 | |
| 松山 | 18:48 | 18:49 | |
| 臺北 | 18:56 | 18:59 | |
| 板橋 | 19:07 | 19:09 | |
| 桃園 | 19:29 | 19:31 | |
| 中壢 | 19:40 | 19:42 | |
| 新竹 | 20:10 | 20:12 | |
| 竹南 | 20:26 | 20:28 | |
| 苗栗 | 20:38 | 20:40 | |
| 豐原 | 21:05 | 21:07 | |
| 臺中 | 21:17 | 21:19 | |
| 彰化 | 21:33 | 21:35 | |
| 員林 | 21:46 | 21:48 | |
| 斗六 | 22:09 | 22:11 | |
| 斗南 | 22:17 | 22:18 | |
| 嘉義 | 22:33 | 22:35 | |
| 新營 | 22:50 | 22:52 | |
| 善化 | 23:05 | 23:06 | |
| 臺南 | 23:19 | 23:21 | |
| 新左營 | 23:46 | 23:47 | |
| 高雄 | 23:56 | 23:58 | |
| 鳳山 | 00:03 | 00:05 | |
| 屏東 | 00:17 | 00:18 | |
| 潮州 | 00:31 | 00:34 |


