列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/26 00:53:39
| 自強150 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17:48 屏東 | 到 | 23:51 七堵 | 山線 |
![]() ![]()
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 屏東 | 17:48 | 17:48 | |
| 九曲堂 | 17:55 | 17:56 | |
| 鳳山 | 18:03 | 18:04 | |
| 高雄 | 18:10 | 18:13 | |
| 新左營 | 18:21 | 18:23 | |
| 岡山 | 18:33 | 18:35 | |
| 臺南 | 18:52 | 18:55 | |
| 善化 | 19:07 | 19:08 | |
| 新營 | 19:21 | 19:22 | |
| 嘉義 | 19:38 | 19:40 | |
| 斗南 | 19:55 | 19:56 | |
| 斗六 | 20:02 | 20:03 | |
| 員林 | 20:27 | 20:32 | |
| 彰化 | 20:44 | 20:46 | |
| 臺中 | 21:00 | 21:02 | |
| 豐原 | 21:12 | 21:13 | |
| 苗栗 | 21:38 | 21:40 | |
| 竹南 | 21:50 | 21:52 | |
| 新竹 | 22:06 | 22:08 | |
| 中壢 | 22:35 | 22:37 | |
| 桃園 | 22:46 | 22:48 | |
| 板橋 | 23:08 | 23:10 | |
| 臺北 | 23:19 | 23:22 | |
| 松山 | 23:29 | 23:30 | |
| 汐止 | 23:40 | 23:41 | |
| 七堵 | 23:51 | 23:51 |

