列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/26 00:52:50
| 自強152 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18:26 潮州 | 到 | 00:23 汐止 | 山線 |
![]() ![]() ![]()
每日行駛。在臺北跨日。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 潮州 | 18:14 | 18:26 | |
| 屏東 | 18:38 | 18:40 | |
| 九曲堂 | 18:47 | 18:48 | |
| 鳳山 | 18:55 | 18:57 | |
| 高雄 | 19:03 | 19:05 | |
| 新左營 | 19:13 | 19:15 | |
| 岡山 | 19:25 | 19:26 | |
| 臺南 | 19:43 | 19:45 | |
| 新營 | 20:08 | 20:10 | |
| 嘉義 | 20:26 | 20:28 | |
| 斗六 | 20:47 | 20:49 | |
| 員林 | 21:12 | 21:14 | |
| 彰化 | 21:25 | 21:27 | |
| 臺中 | 21:41 | 21:43 | |
| 豐原 | 21:53 | 21:54 | |
| 苗栗 | 22:19 | 22:20 | |
| 竹南 | 22:30 | 22:32 | |
| 新竹 | 22:46 | 22:48 | |
| 中壢 | 23:15 | 23:17 | |
| 桃園 | 23:26 | 23:28 | |
| 樹林 | 23:43 | 23:45 | |
| 板橋 | 23:51 | 23:53 | |
| 臺北 | 00:02 | 00:05 | |
| 松山 | 00:12 | 00:13 | |
| 汐止 | 00:23 | 00:23 |


