列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/26 01:00:50
| 自強157 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21:09 七堵 | 到 | 23:34 苗栗 | 山線 |
![]() ![]()
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 七堵 | 21:09 | 21:09 | |
| 汐止 | 21:18 | 21:24 | |
| 松山 | 21:34 | 21:35 | |
| 臺北 | 21:42 | 21:45 | |
| 板橋 | 21:53 | 21:55 | |
| 樹林 | 22:01 | 22:02 | |
| 桃園 | 22:18 | 22:20 | |
| 中壢 | 22:29 | 22:31 | |
| 新豐 | 22:51 | 22:52 | |
| 竹北 | 22:58 | 22:59 | |
| 新竹 | 23:05 | 23:07 | |
| 竹南 | 23:21 | 23:23 | |
| 苗栗 | 23:34 | 23:34 |

