列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/26 01:03:29
| 自強(3000)158 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18:06 彰化 | 到 | 21:30 七堵 | 海線 |
![]() ![]()
逢週五、六行駛。本班次9-11節車廂為自由座車廂,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。
|
| 9/27~10/26日3000型新自強號全線(不含西線)開放站票,限持當日購買之該班次無座票搭乘。 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 彰化 | 18:06 | 18:06 | |
| 沙鹿 | 18:23 | 18:25 | |
| 清水 | 18:28 | 18:30 | |
| 大甲 | 18:39 | 18:43 | |
| 苑裡 | 18:52 | 18:54 | |
| 通霄 | 19:00 | 19:02 | |
| 後龍 | 19:17 | 19:19 | |
| 竹南 | 19:32 | 19:33 | |
| 新竹 | 19:46 | 19:50 | |
| 中壢 | 20:15 | 20:17 | |
| 桃園 | 20:25 | 20:27 | |
| 板橋 | 20:47 | 20:50 | |
| 臺北 | 20:59 | 21:02 | |
| 松山 | 21:08 | 21:09 | |
| 汐止 | 21:18 | 21:20 | |
| 七堵 | 21:30 | 21:30 |

