列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 23:02:42
| 普悠瑪162 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05:52 臺東 | 到 | 11:56 南港 | 山線 |
![]() ![]() ![]()
每日行駛。本班次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。
|
| 持電子票證、定期票及非本次車票請勿搭乘 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 臺東 | 05:52 | 05:52 | |
| 知本 | 06:01 | 06:02 | |
| 太麻里 | 06:11 | 06:12 | |
| 大武 | 06:32 | 06:33 | |
| 枋寮 | 07:04 | 07:05 | |
| 潮州 | 07:22 | 07:25 | |
| 屏東 | 07:35 | 07:38 | |
| 鳳山 | 07:48 | 07:50 | |
| 高雄 | 07:55 | 08:00 | |
| 臺南 | 08:27 | 08:29 | |
| 嘉義 | 09:02 | 09:04 | |
| 臺中 | 09:58 | 10:00 | |
| 新竹 | 10:46 | 10:47 | |
| 板橋 | 11:32 | 11:34 | |
| 臺北 | 11:42 | 11:45 | |
| 松山 | 11:51 | 11:52 | |
| 南港 | 11:56 | 11:56 |


