列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/26 01:01:29
| 自強170 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05:53 嘉義 | 到 | 12:44 花蓮 | 山線 |
![]() ![]() ![]()
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 嘉義 | 05:53 | 05:53 | |
| 大林 | 06:04 | 06:05 | |
| 斗南 | 06:11 | 06:12 | |
| 斗六 | 06:18 | 06:20 | |
| 二水 | 06:32 | 06:33 | |
| 田中 | 06:38 | 06:40 | |
| 員林 | 06:49 | 06:51 | |
| 彰化 | 07:02 | 07:04 | |
| 新烏日 | 07:13 | 07:15 | |
| 臺中 | 07:22 | 07:24 | |
| 潭子 | 07:31 | 07:32 | |
| 豐原 | 07:37 | 07:38 | |
| 后里 | 07:44 | 07:45 | |
| 苗栗 | 08:05 | 08:07 | |
| 竹南 | 08:17 | 08:19 | |
| 新竹 | 08:33 | 08:36 | |
| 中壢 | 09:04 | 09:09 | |
| 桃園 | 09:19 | 09:21 | |
| 樹林 | 09:36 | 09:38 | |
| 板橋 | 09:45 | 09:47 | |
| 臺北 | 09:56 | 10:00 | |
| 松山 | 10:07 | 10:08 | |
| 七堵 | 10:23 | 10:25 | |
| 宜蘭 | 11:25 | 11:27 | |
| 羅東 | 11:35 | 11:37 | |
| 南澳 | 11:57 | 11:59 | |
| 花蓮 | 12:44 | 12:44 |


