列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/26 01:09:09
| 區間3271 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21:10 民雄 | 到 | 00:22 潮州 | - |
![]() ![]()
每日行駛。在屏東跨日。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 民雄 | 21:10 | 21:10 | |
| 嘉北 | 21:16 | 21:17 | |
| 嘉義 | 21:20 | 21:22 | |
| 水上 | 21:27 | 21:27 | |
| 南靖 | 21:30 | 21:30 | |
| 後壁 | 21:35 | 21:36 | |
| 新營 | 21:42 | 21:44 | |
| 柳營 | 21:47 | 21:47 | |
| 林鳳營 | 21:51 | 21:51 | |
| 隆田 | 21:56 | 21:57 | |
| 拔林 | 21:59 | 22:00 | |
| 善化 | 22:04 | 22:05 | |
| 南科 | 22:08 | 22:08 | |
| 新市 | 22:13 | 22:18 | |
| 永康 | 22:24 | 22:25 | |
| 大橋 | 22:29 | 22:30 | |
| 臺南 | 22:33 | 22:35 | |
| 保安 | 22:41 | 22:41 | |
| 仁德 | 22:43 | 22:44 | |
| 中洲 | 22:47 | 22:47 | |
| 大湖 | 22:51 | 22:51 | |
| 路竹 | 22:55 | 22:55 | |
| 岡山 | 23:02 | 23:03 | |
| 橋頭 | 23:06 | 23:07 | |
| 楠梓 | 23:10 | 23:11 | |
| 新左營 | 23:16 | 23:18 | |
| 左營 | 23:20 | 23:21 | |
| 內惟 | 23:22 | 23:23 | |
| 美術館 | 23:25 | 23:26 | |
| 鼓山 | 23:28 | 23:28 | |
| 三塊厝 | 23:31 | 23:31 | |
| 高雄 | 23:33 | 23:35 | |
| 民族 | 23:37 | 23:37 | |
| 科工館 | 23:39 | 23:39 | |
| 正義 | 23:42 | 23:43 | |
| 鳳山 | 23:45 | 23:46 | |
| 後庄 | 23:49 | 23:50 | |
| 九曲堂 | 23:53 | 23:54 | |
| 六塊厝 | 23:58 | 23:59 | |
| 屏東 | 00:02 | 00:03 | |
| 歸來 | 00:06 | 00:06 | |
| 麟洛 | 00:09 | 00:09 | |
| 西勢 | 00:12 | 00:13 | |
| 竹田 | 00:16 | 00:17 | |
| 潮州 | 00:22 | 00:24 |

