列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 20:53:08
| 自強(3000)371 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07:00 臺中 | 到 | 11:32 臺東 | 山線 |
![]() ![]()
每日行駛。本列次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節為騰雲座艙,為本局公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 9/27~10/26日3000型新自強號全線(不含西線)開放站票,限持當日購買之該班次無座票搭乘。 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 臺中 | 07:00 | 07:00 | |
| 新烏日 | 07:07 | 07:08 | |
| 彰化 | 07:16 | 07:18 | |
| 員林 | 07:28 | 07:29 | |
| 斗六 | 07:49 | 07:50 | |
| 嘉義 | 08:08 | 08:10 | |
| 新營 | 08:23 | 08:25 | |
| 臺南 | 08:47 | 08:50 | |
| 新左營 | 09:14 | 09:17 | |
| 高雄 | 09:25 | 09:27 | |
| 鳳山 | 09:32 | 09:33 | |
| 屏東 | 09:43 | 09:45 | |
| 潮州 | 09:55 | 09:57 | |
| 枋寮 | 10:15 | 10:17 | |
| 大武 | 10:46 | 10:47 | |
| 金崙 | 11:00 | 11:02 | |
| 太麻里 | 11:10 | 11:11 | |
| 知本 | 11:20 | 11:22 | |
| 臺東 | 11:32 | 11:32 |

