列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 22:55:17
| 自強(3000)385 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17:45 臺中 | 到 | 22:28 臺東 | 山線 |
![]() ![]()
每日行駛。本列次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節為騰雲座艙,為本局公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 9/27~10/26日3000型新自強號全線(不含西線)開放站票,限持當日購買之該班次無座票搭乘。 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 臺中 | 17:45 | 17:45 | |
| 彰化 | 17:59 | 18:02 | |
| 員林 | 18:12 | 18:14 | |
| 斗六 | 18:34 | 18:36 | |
| 嘉義 | 18:54 | 18:57 | |
| 新營 | 19:10 | 19:11 | |
| 臺南 | 19:33 | 19:35 | |
| 新左營 | 19:59 | 20:02 | |
| 高雄 | 20:10 | 20:13 | |
| 鳳山 | 20:18 | 20:19 | |
| 屏東 | 20:29 | 20:31 | |
| 潮州 | 20:41 | 20:43 | |
| 南州 | 20:50 | 20:51 | |
| 林邊 | 20:57 | 20:59 | |
| 枋寮 | 21:07 | 21:11 | |
| 大武 | 21:40 | 21:42 | |
| 金崙 | 21:55 | 21:57 | |
| 太麻里 | 22:05 | 22:07 | |
| 知本 | 22:16 | 22:18 | |
| 臺東 | 22:28 | 22:28 |

