列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 23:00:14
| 自強(3000)386 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17:30 臺東 | 到 | 22:03 臺中 | 山線 |
![]() ![]() ![]()
每日行駛。本列次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節為騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 9/27~10/26日3000型新自強號全線(不含西線)開放站票,限持當日購買之該班次無座票搭乘。 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 臺東 | 17:30 | 17:30 | |
| 知本 | 17:39 | 17:40 | |
| 太麻里 | 17:49 | 17:50 | |
| 大武 | 18:10 | 18:11 | |
| 枋寮 | 18:42 | 18:43 | |
| 潮州 | 19:00 | 19:02 | |
| 屏東 | 19:12 | 19:14 | |
| 鳳山 | 19:24 | 19:26 | |
| 高雄 | 19:31 | 19:35 | |
| 新左營 | 19:42 | 19:45 | |
| 臺南 | 20:09 | 20:12 | |
| 新營 | 20:34 | 20:35 | |
| 嘉義 | 20:50 | 20:52 | |
| 斗六 | 21:11 | 21:12 | |
| 員林 | 21:33 | 21:35 | |
| 彰化 | 21:45 | 21:47 | |
| 新烏日 | 21:55 | 21:56 | |
| 臺中 | 22:03 | 22:03 |


