列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 23:01:40
| 自強(3000)432 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14:40 樹林 | 到 | 21:54 新左營 | - |
![]() ![]() ![]()
每日行駛。本列次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節為騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 9/27~10/26日3000型新自強號全線(不含西線)開放站票,限持當日購買之該班次無座票搭乘。 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 樹林 | 14:34 | 14:40 | |
| 板橋 | 14:47 | 14:48 | |
| 臺北 | 14:56 | 15:00 | |
| 松山 | 15:06 | 15:07 | |
| 南港 | 15:10 | 15:11 | |
| 七堵 | 15:23 | 15:24 | |
| 宜蘭 | 16:19 | 16:21 | |
| 羅東 | 16:27 | 16:29 | |
| 花蓮 | 17:26 | 17:29 | |
| 鳳林 | 17:50 | 17:51 | |
| 光復 | 17:58 | 18:00 | |
| 瑞穗 | 18:12 | 18:13 | |
| 玉里 | 18:28 | 18:30 | |
| 池上 | 18:46 | 18:47 | |
| 關山 | 18:56 | 18:58 | |
| 臺東 | 19:25 | 19:30 | |
| 知本 | 19:39 | 19:41 | |
| 太麻里 | 19:50 | 19:51 | |
| 金崙 | 19:59 | 20:00 | |
| 大武 | 20:13 | 20:15 | |
| 枋寮 | 20:48 | 20:50 | |
| 林邊 | 20:58 | 21:00 | |
| 南州 | 21:06 | 21:07 | |
| 潮州 | 21:13 | 21:14 | |
| 屏東 | 21:25 | 21:27 | |
| 鳳山 | 21:37 | 21:38 | |
| 高雄 | 21:43 | 21:46 | |
| 新左營 | 21:54 | 21:54 |


